HAT KODU: 404 ADÜ-Söke Hattı
ADÜ’den-Söke’ye Gidiş : ADÜ Merkez Kampüs-Doğu Gazi Blv.-A.Menderes Blv.-İzmir Blv.-İncirliova-Germencik-Ortaklar-Ortaklar A.Ö.L-Argavlı-Sazlı-Söke(Aydın Caddesi)-İsmet İnönü Cd.-Yüksel Yalova Cd.-M.Kemal Atatürk Blv.(Son Durak)
Söke’den-ADÜ’ye Dönüş : M.Kemal Atatürk Blv.-İsmet İnönü Cd.-Yüksel Yalova Cd.-Kurtuluş Cd.-A.Kahveci Cd.-Abdi İpekçi Cd.-Aydın Cd.-Sazlı-Argavlı-O.A.Ö.L.-Ortaklar-Germencik-İncirliova-İzmir Blv.-A.Menderes Blv.-Doğu Gazi Blv.-ADÜ Merkez Kampüs(Son Durak)
| 404 | KULLAN -AT | TAM | İNDİ RİMLİ |
| SÖKE- AYDIN | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,00 TL |
| SÖKE- GERMENCİK | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,00 TL |
| SÖKE- İNCİRLİOVA | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,00 TL |
| GERMENCİK- İNCİRLİOVA | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,00 TL |
| GERMENCİK- AYDIN | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,00 TL |
| İNCİRLİOVA -AYDIN | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,00 TL |
| HAFTAİÇİ | |
| ADÜ | SÖKE |
| 06:15 | 06:10 |
| 06:35 | 06:45 |
| 06:45 | 07:10 |
| 07:45 | 08:00 |
| 08:45 | 09:00 |
| 09:00 | 09:15 |
| 09:45 | 10:00 |
| 10:45 | 11:00 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:45 | 13:00 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:45 | 15:00 |
| 15:45 | 15:15 |
| 16:30 | 16:00 |
| 16:45 | 17:00 |
| 17:15 | 18:00 |
| 17:45 | 18:45 |
| 18:45 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:30 | 21:00 |
| CUMARTESİ | |
| ADÜ | SÖKE |
| 06:30 | 08:30 |
| 08:30 | 10:30 |
| 09:30 | 11:30 |
| 10:30 | 12:30 |
| 12:30 | 14:30 |
| 13:30 | 15:30 |
| 14:30 | 16:30 |
| 16:30 | 18:30 |
| 18:30 | 20:30 |
| 20:30 | 22:30 |
| PAZAR | |
| ADÜ | SÖKE |
| 06:30 | 08:30 |
| 08:30 | 10:30 |
| 09:30 | 11:30 |
| 10:30 | 12:30 |
| 12:30 | 14:30 |
| 13:30 | 15:30 |
| 14:30 | 16:30 |
| 16:30 | 18:30 |
| 18:30 | 20:30 |
| 20:30 | 22:30 |
HAT KODU: 403 ADÜ-Kuşadası Hattı
ADÜ’den-Kuşadası’na Gidiş: ADÜ Merkez Kampüs-Doğu Gazi Blv.-A.Menderes Blv.-İzmir Blv.-İzmir/Aydın Otoyolu Şevketiye Bağlantısı-Germencik/Ortaklar Bağlantı Yolu-İzmir/Söke Yolu-Argavlı- Sazlı-Söke Aydın Cd.-İsmet İnönü Cd.-Yüksel Yalova Cd.-İsmet İnönü Cd-Kuşadası/Söke Yolu -Süleyman Demirel Blv.-A.Menderes Blv.-Candan Tarhan Blv.(Son Durak)
Kuşadası’ndan-ADÜ’ye Dönüş: Candan Tarhan Blv.-A.Menderes Blv.-Süleyman Demirel Blv.-Kuşadası/Söke Yolu-İsmet İnönü Cd.-Kurtluş Cd.-Koçlar Cd.-Abdi İpekçi Cd.-Aydın Cd.- İzmir/Söke yolu -Sazlı-Argavlı-Germencik/Ortaklar Bağlantı Yolu-İzmir/Aydın Otoyolu Şevketiye Bağlantısı-İzmir Blv.-A.Menderes Blv.-Doğu Gazi Blv.-ADÜ Merkez Kampüs(Son Durak)
| 403 | KULLAN -AT | TAM | İNDİ RİMLİ |
| SÖKE AYDIN | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
| KUŞADASI SOĞUCAK | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| KUŞADASI SÖKE | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
| KUŞADASI AYDIN | 4 BİNİŞ | 6,00 TL | 4,0 TL |
| SOĞUCAK SÖKE | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| SOĞUCAK AYDIN | 4 BİNİŞ | 6,00 TL | 4,0 TL |
| HAFTAİÇİ | |
| ADÜ | KUŞADASI |
| 06:15 | 06:15 |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 08:00 |
| 07:30 | 08:45 |
| 08:15 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 |
| 10:15 | 10:00 |
| 11:15 | 11:00 |
| 12:15 | 12:00 |
| 13:15 | 13:00 |
| 14:15 | 14:00 |
| 15:15 | 15:00 |
| 16:15 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 18:00 |
| 17:15 | 18:15 |
| 18:15 | 18:45 |
| 19:15 | 19:00 |
| 19:45 | 20:00 |
| 20:45 | 21:00 |
| CUMARTESİ | |
| ADÜ | KUŞADASI |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 |
| PAZAR | |
| ADÜ | KUŞADASI |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 |
HAT KODU: 402 ADÜ-Ortaklar Hattı
ADÜ'den-Ortaklar'a Gidiş: ADÜ Merkez Kampüs-Forum Aydın-Doğu Gazi Blv.-A.Menderes Blv.-İzmir Karayolu-İncirliova-Germencik-Ortaklar Merkez
Ortaklar'dan-ADÜ'ye Dönüş: Ortaklar Merkez -Germencik-İncirliova-İzmir Karayolu-A.Menderes-Doğu Gazi Blv.-Forum Aydın-ADÜ Merkez Kampüs
| 402 | KULLAN -AT | TAM | İNDİ RİMLİ |
| ORTAKLAR- GERMENCİK | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,00 TL |
| ORTAKLAR- İNCİRLİOVA | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,00 TL |
| ORTAKLAR- AYDIN | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,00 TL |
| GERMENCİK- İNCİRLİOVA | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,00 TL |
| GERMENCİK- AYDIN | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,00 TL |
| İNCİRLİOVA- AYDIN | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,00 TL |
| HAFTAİÇİ | |
| ADÜ | ORTAKLAR |
| 06:10 | 06:50 |
| 07:00 | 08:20 |
| 08:20 | 09:50 |
| 09:50 | 11:20 |
| 11:20 | 13:00 |
| 13:00 | 14:40 |
| 14:40 | 15:30 |
| 16:00 | 17:50 |
| 18:00 | 19:10 |
| CUMARTESİ | |
| ADÜ | ORTAKLAR |
| 07:00 | 08:20 |
| 09:50 | 11:20 |
| 13:00 | 14:40 |
| 16:00 | 17:50 |
| PAZAR | |
| ADÜ | ORTAKLAR |
| 07:00 | 08:20 |
| 09:50 | 11:20 |
| 13:00 | 14:40 |
| 16:00 | 17:50 |
HAT KODU: 216 Nazilli-Bozdoğan-Amasya Hattı
Nazilli’den-Bozdoğan-Amasya’ya Gidiş: Şehit Naci Ülker Blv.-22 Sk.-Atatürk Blv.-75. Yıl Blv.-Denizli Karayolu-Hürriyet Cd.-Nazilli-Bozdoğan Yolu-Akçay-Muğla Cd.-22.Sk-Yazıkent Cd.-Okullar Cd.-Muğla Cd.-Bozdoğan Merkez- -Muğla cd.-Eymir-Amasya Köyü
Amasya’dan-Bozdoğan-Nazilli’ye Dönüş: Amasya Köyü-Eymir-Muğla Cd.--Bozdoğan Merkez-Muğla Cd.-Okullar Cd.-Yazıkent Cd.-22.Sk-Muğla cd.-Akçay-Nazilli/Bozdoğan Yolu-Hürriyet Cd.-Denizli karayolu-75.Yıl Blv.-Atatürk Blv.-22. Sk.-Şehit Naci Ülker Blv.
| 216 | KULLAN -AT | TAM | İNDİRİMLİ |
| BOZDOĞAN- NAZİLLİ | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
| NAZİLLİ - ALAMUT YOL AYR. | 2 BİNİŞ | 2,00 TL | 1,25 TL |
| ALAMUT YOL AYR - BOZDOĞAN | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
| AMASYA - BOZDOĞAN | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
| AMASYA - NAZİLLİ | 4 BİNİŞ | 6,00 TL | 4,0 TL |
| AMASYA - ALAMUT YOL AYR. | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
| HAFTAİÇİ | |
| BOZDOĞAN | NAZİLLİ |
| 07:10 | 05:40 |
| 09:00 | 07:10 |
| 10:50 | 09:00 |
| 12:50 | 11:00 |
| 14:30 | 12:40 |
| 16:30 | 14:40 |
| 18:30 | 16:30 |
| 20:10 | 18:20 |
| CUMARTESİ | |
| BOZDOĞAN | NAZİLLİ |
| 09:00 | 07:00 |
| 10:00 | 08:00 |
| 13:00 | 11:00 |
| 14:00 | 12:00 |
| 17:30 | 14:45 |
| 18:30 | 16:30 |
| PAZAR | |
| BOZDOĞAN | NAZİLLİ |
| 09:00 | 07:00 |
| 10:00 | 08:00 |
| 13:00 | 11:00 |
| 14:00 | 12:00 |
| 17:30 | 14:45 |
| 18:30 | 16:30 |
HAT KODU: 215 Nazilli-Kuyucak-Karacasu Hattı
Nazilli’den-Karacasu’ya Gidiş: Şehit Nazi Ülker Blv.-22. Sk-Atatürk Blv.-Hürriyet Cd.-Denizli Blv.-Kuyucak(İnönü Cd.) -Denizli Blv-Kuyucak(Tavas yolu)-Başaran-Yenice Köyü-Karacasu (M.Kemal Paşa Cd.-Cemal Paşa Cd.)
Karacasu’dan-Nazilli’ye Dönüş: Karacasu( Cemal Paşa Cd.-M.Kemal Paşa Cd.)-Yenice Köyü-Başaran-Kuyucak Tavas Yolu-Denizli Blv.-Kuyucak(İnönü Cd.)-Denizli Blv.-Hürriyet Cd.-Atatürk Blv.-22. Sk.-Şehit Nazi Ülker Blv.
| 215 | KULLAN -AT | TAM | İNDİ RİMLİ |
| KARACASU- NAZİLLİ | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
| KARACASU- YENİCE | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| KARACASU- KUYUCAK | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
| YENİCE- KUYUCAK | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| YENİCE- NAZİLLİ | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
| KUYUCAK- NAZİLLİ | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| HAFTAİÇİ | |
| KARACASU | NAZİLLİ |
| 08:00 | 06:30 |
| 09:30 | 08:00 |
| 11:00 | 09:30 |
| 12:30 | 11:00 |
| 14:00 | 12:30 |
| 15:30 | 14:00 |
| 17:00 | 15:30 |
| 18:30 | 17:00 |
| CUMARTESİ | |
| KARACASU | NAZİLLİ |
| 09:00 | 07:00 |
| 10:00 | 08:00 |
| 13:00 | 11:00 |
| 14:00 | 12:00 |
| 17:30 | 14:45 |
| 18:30 | 16:30 |
| PAZAR | |
| KARACASU | NAZİLLİ |
| 09:00 | 07:00 |
| 10:00 | 08:00 |
| 13:00 | 11:00 |
| 14:00 | 12:00 |
| 17:30 | 14:45 |
| 18:30 | 16:30 |
HAT KODU: 214 Nazilli-Pamukören-Kuyucak-Buharkent Hattı
Nazilli’den-Buharkent’e Gidiş: Şehit Nazi Ülker Blv.-22. Sk-Atatürk Blv.-Hürriyet Cd.-Denizli Blv.-Kuyucak(İnönü Cd.) -Denizli Blv.-Pamukören yolu- Pamukören Adnan Menderes Blv.-Ova Yolu Cd.-Denizli Blv.-Gencelli Dere-Denizli Blv.-Buharkent Atatürk Cd.
Buharkent’ten-Nazilli’ye Dönüş:Buharkent Atatürk Cd.-Denizli Blv.-Ova yolu Cd.-Cumhuriyet Cd.- Pamukören- Pamukören Adnan Menderes Blv.-Pamukören yolu-Denizli Blv.-Kuyucak(İnönü Cd)- Denizli Blv.-Hürriyet Cd.-Atatürk Blv.-22. Sk.-Şehit Nazi Ülker Blv.
| 214 | KULLAN -AT | TAM | İNDİ RİMLİ |
| BUHARKENT- NAZİLLİ | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
| BUHARKENT- PAMUKÖREN | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| BUHARKENT- KUYUCAK | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
| PAMUKÖREN- KUYUCAK | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| PAMUKÖREN- NAZİLLİ | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
| KUYUCAK- NAZİLLİ | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| HAFTAİÇİ | |
| BUHARKENT | NAZİLLİ |
| 09:00 | 07:00 |
| 10:15 | 08:30 |
| 14:30 | 12:00 |
| 17:00 | 15:00 |
| 18:30 | 17:00 |
| CUMARTESİ | |
| BUHARKENT | NAZİLLİ |
| 10:30 | 08:30 |
| 14:30 | 12:30 |
| 19:00 | 17:15 |
| PAZAR | |
| BUHARKENT | NAZİLLİ |
| 10:30 | 08:30 |
| 14:30 | 12:30 |
| 19:00 | 17:15 |