302 - Aydın - Nazilli Hattı
HAT KODU: 302 Adü-Nazilli Hattı
ADÜ’den-Nazilli’ye Gidiş: ADÜ Merkez Kampüs-Doğu Gazi Blv.-Egemenlik Blv.-Adnan Menderes Blv.-Kıbrıs Cd.(14.Sk.)-A.Menderes Blv.-Denizli Karayolu- Umurlu-Köşk-Sultanhisar-Atça-İsabeyli Kavşağı-Nazilli 22 Sk.-Ordu Cd.-Hürriyet Cd.-Denizli Karayolu Jandarma (Son Durak)
Nazilli'den-ADÜ'ye Dönüş: Denizli Karayolu Jandarma-Hürriyet Cd.-Ordu Cd.-22 Sk.-İsabeyli Kavşağı-Atça-Sultanhisar-Köşk-Umurlu-Denizli Karayolu-A.Menderes Blv.-Kıbrıs Cd.(14.Sk)-Egemenlik Blv.-Adnan Menderes Blv.-Doğu Gazi Blv.-ADÜ Merkez Kampüs.
ADÜ’den-Nazilli’ye Gidiş: ADÜ Merkez Kampüs-Doğu Gazi Blv.-Egemenlik Blv.-Adnan Menderes Blv.-Kıbrıs Cd.(14.Sk.)-A.Menderes Blv.-Denizli Karayolu- Umurlu-Köşk-Sultanhisar-Atça-İsabeyli Kavşağı-Nazilli 22 Sk.-Ordu Cd.-Hürriyet Cd.-Denizli Karayolu Jandarma (Son Durak)
Nazilli'den-ADÜ'ye Dönüş: Denizli Karayolu Jandarma-Hürriyet Cd.-Ordu Cd.-22 Sk.-İsabeyli Kavşağı-Atça-Sultanhisar-Köşk-Umurlu-Denizli Karayolu-A.Menderes Blv.-Kıbrıs Cd.(14.Sk)-Egemenlik Blv.-Adnan Menderes Blv.-Doğu Gazi Blv.-ADÜ Merkez Kampüs.
302 | KULLAN -AT | TAM | İNDİ RİMLİ |
AYDIN- NAZİLLİ | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
AYDIN- UMURLU | 2 BİNİŞ | 2,00 TL | 1,25 TL |
AYDIN-KÖŞK | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
AYDIN- SULTANHİSAR | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
AYDIN-ATÇA | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
UMURLU-KÖŞK | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
UMURLU- SULTANHİSAR | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
UMURLU- ATÇA | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
UMURLU- NAZİLLİ | 3 BİNİŞ | 4,50 TL | 3,0 TL |
KÖŞK- SULTANHİSAR | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
KÖŞK-ATÇA | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
KÖŞK-NAZİLLİ | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2,0 TL |
SULTANHİSAR- ATÇA | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
SULTANHİSAR- NAZİLLİ | 2 BİNİŞ | 3,00 TL | 2 TL |
ATÇA-NAZİLLİ | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
HAFTAİÇİ | |
ADÜ | NAZİLLİ |
06:20 | 06:45 |
07:20 | 07:20 |
08:20 | 08:00 |
08:40 | 08:30 |
09:00 | 09:00 |
09:30 | 10:30 |
10:00 | 10:50 |
10:30 | 11:00 |
11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:00 |
12:20 | 12:50 |
12:50 | 13:30 |
13:30 | 14:00 |
14:00 | 14:40 |
14:50 | 15:20 |
15:20 | 15:40 |
16:00 | 16:00 |
16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 |
17:30 | 17:40 |
18:40 | 18:30 |
19:10 | 19:10 |
20:10 | 20:10 |
20:40 | 20:40 |
CUMARTESİ | |
ADÜ | NAZİLLİ |
06:30 | 07:10 |
07:50 | 08:30 |
08:00 | 09:45 |
09:10 | 10:30 |
10:30 | 11:10 |
11:50 | 12:30 |
13:10 | 13:50 |
14:30 | 15:10 |
15:00 | 16:30 |
15:50 | 17:00 |
17:10 | 17:50 |
18:30 | 19:10 |
19:50 | 20:30 |
21:10 | 21:50 |
PAZAR | |
ADÜ | NAZİLLİ |
07:10 | 06:30 |
08:30 | 07:50 |
09:00 | 09:10 |
09:50 | 10:30 |
11:10 | 11:10 |
12:30 | 11:50 |
13:50 | 13:10 |
14:30 | 14:30 |
15:10 | 15:50 |
16:30 | 16:30 |
17:50 | 17:10 |
19:10 | 18:30 |
20:30 | 19:50 |
21:50 | 21:10 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder