213 - İsabey - Nazilli (Arslanlı) (2)
HAT KODU: 213 İsabeyli-Nazilli(Devlet Hastanesi) Hattı
İsabeyli’den-Nazilli(Devlet Hastanesi) Gidiş: İsabeyli Kampüs(Mazlak Sk.)-Atatürk Blv.-Fatih Sultan Mehmet Cd.-Ordu Cd.-Nazilli Devlet Hastanesi 628/2 Sk.
Nazilli’den(Devlet Hastanesi) –İsabeyli’ye Dönüş: Nazilli Devlet Hastanesi(628/2 Sk.)-Ordu Cd..-Fatih Sultan Mehmet Cd.-Atatürk Cd.-İsabeyli Kampüs(Mazlak Sk.)
İsabeyli’den-Nazilli(Devlet Hastanesi) Gidiş: İsabeyli Kampüs(Mazlak Sk.)-Atatürk Blv.-Fatih Sultan Mehmet Cd.-Ordu Cd.-Nazilli Devlet Hastanesi 628/2 Sk.
Nazilli’den(Devlet Hastanesi) –İsabeyli’ye Dönüş: Nazilli Devlet Hastanesi(628/2 Sk.)-Ordu Cd..-Fatih Sultan Mehmet Cd.-Atatürk Cd.-İsabeyli Kampüs(Mazlak Sk.)
| 213 | KULLAN -AT | TAM | İNDİ RİMLİ |
| ŞEHİRİÇİ STATÜSÜ | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
| HAFTAİÇİ | |
| İSABEYLİ | NAZİLLİ |
| 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:20 |
| 07:50 | 07:30 |
| 08:00 | 07:40 |
| 08:10 | 08:00 |
| 08:30 | 08:20 |
| 08:50 | 08:30 |
| 09:00 | 08:40 |
| 09:10 | 09:00 |
| 09:30 | 09:20 |
| 09:50 | 09:30 |
| 10:00 | 09:40 |
| 10:10 | 10:00 |
| 10:30 | 10:20 |
| 10:50 | 10:40 |
| 11:10 | 11:00 |
| 11:30 | 11:20 |
| 11:50 | 11:40 |
| 12:10 | 12:00 |
| 12:30 | 12:20 |
| 12:50 | 12:40 |
| 13:10 | 13:00 |
| 13:30 | 13:20 |
| 13:50 | 13:40 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:30 | 14:20 |
| 14:50 | 14:40 |
| 15:10 | 15:00 |
| 15:30 | 15:20 |
| 15:50 | 15:30 |
| 16:00 | 15:40 |
| 16:10 | 16:00 |
| 16:30 | 16:20 |
| 16:50 | 16:30 |
| 17:00 | 16:40 |
| 17:10 | 17:00 |
| 17:30 | 17:20 |
| 17:50 | 17:30 |
| 18:00 | 17:40 |
| 18:10 | 18:00 |
| 18:30 | 18:20 |
| 18:50 | 18:30 |
| 19:00 | 18:40 |
| 19:10 | 19:00 |
| 19:30 | 19:20 |
| 19:50 | 19:30 |
| 20:00 | 19:40 |
| 20:10 | 20:00 |
| 20:30 | 20:20 |
| 20:50 | 20:40 |
| 21:10 | |
| CUMARTESİ | |
| İSABEYLİ | NAZİLLİ |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:30 | 12:00 |
| 12:50 | 12:20 |
| 13:10 | 12:40 |
| 13:30 | 13:00 |
| 13:50 | 13:20 |
| 14:10 | 13:40 |
| 14:30 | 14:00 |
| 14:50 | 14:20 |
| 15:10 | 14:40 |
| 15:30 | 15:00 |
| 15:50 | 15:20 |
| 16:10 | 15:40 |
| 16:30 | 16:00 |
| 16:50 | 16:20 |
| 17:10 | 16:40 |
| 17:50 | 17:20 |
| 18:10 | 17:40 |
| 18:50 | 18:20 |
| 19:10 | 18:40 |
| 19:50 | 19:20 |
| 20:10 | 19:40 |
| 20:50 | 20:20 |
| 21:10 | 20:40 |
| PAZAR | |
| İSABEYLİ | NAZİLLİ |
| 08:30 | 08:00 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:30 | 12:00 |
| 12:50 | 12:20 |
| 13:10 | 12:40 |
| 13:30 | 13:00 |
| 13:50 | 13:20 |
| 14:10 | 13:40 |
| 14:30 | 14:00 |
| 14:50 | 14:20 |
| 15:10 | 14:40 |
| 15:30 | 15:00 |
| 15:50 | 15:20 |
| 16:10 | 15:40 |
| 16:30 | 16:00 |
| 16:50 | 16:20 |
| 17:10 | 16:40 |
| 17:50 | 17:20 |
| 18:10 | 17:40 |
| 18:50 | 18:20 |
| 19:10 | 18:40 |
| 19:50 | 19:20 |
| 20:10 | 19:40 |
| 20:50 | 20:20 |
| 21:10 | 20:40 |
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder