101 - Mimar Sinan Mh. - Astim - Umurlu Hattı
HAT KODU: 101 Mimar Sinan Mh./Astim/Umurlu Hattı
Mimar Sinan’dan-Umurlu’ya Gidiş: Yörük Ali Efe Blv.(Park Bahçeler Daire Başkanlığı) –Malazgirt Meydanı - Anadolu Blv.- Ali İhsan Paşa Blv. - Mimar Sinan Blv.- Yörük Ali Efe Blv.- Ünal Özgödek Blv.-Turgut Özal Blv.-Batı Gazi Blv.-Atatürk Blv.-Hastane Cd.-Hükümet Blv.- Adnan Menderes Blv.-Denizli Blv.-Astim 2. Cd.-Umurlu Organize Sanayi (Osman Gazi Cd) Son Durak
Umurlu’dan-Mimar Sinan’a Dönüş: Umurlu Organize Sanayi ( Osman Gazi Cd)-Denizli Blv.-Adnan Menderes Blv.-Hükümet Blv.-Gençlik Cd.-Kızılay Cd.-Hastane Cd.-Atatürk Blv.-Batı Gazi Blv.-Turgut Özal Blv.-Ünal Özgödek Blv.-Yörük Ali Efe Blv.-Mimar Sinan Blv.-Ali İhsan Paşa Blv.-Anadolu Blv.- Malazgirt Meydanı - Yörük Ali Efe Blv.(Park Bahçeler Daire Başkanlığı)
Mimar Sinan’dan-Umurlu’ya Gidiş: Yörük Ali Efe Blv.(Park Bahçeler Daire Başkanlığı) –Malazgirt Meydanı - Anadolu Blv.- Ali İhsan Paşa Blv. - Mimar Sinan Blv.- Yörük Ali Efe Blv.- Ünal Özgödek Blv.-Turgut Özal Blv.-Batı Gazi Blv.-Atatürk Blv.-Hastane Cd.-Hükümet Blv.- Adnan Menderes Blv.-Denizli Blv.-Astim 2. Cd.-Umurlu Organize Sanayi (Osman Gazi Cd) Son Durak
Umurlu’dan-Mimar Sinan’a Dönüş: Umurlu Organize Sanayi ( Osman Gazi Cd)-Denizli Blv.-Adnan Menderes Blv.-Hükümet Blv.-Gençlik Cd.-Kızılay Cd.-Hastane Cd.-Atatürk Blv.-Batı Gazi Blv.-Turgut Özal Blv.-Ünal Özgödek Blv.-Yörük Ali Efe Blv.-Mimar Sinan Blv.-Ali İhsan Paşa Blv.-Anadolu Blv.- Malazgirt Meydanı - Yörük Ali Efe Blv.(Park Bahçeler Daire Başkanlığı)
KUL. AT | TAM | İNDİ RİMLİ | |
MİMAR SİNAN - UMURLU | 2 BİNİŞ | 2,00 TL | 1,25 TL |
MİMAR SİNAN - ASTİM / AYDIN ŞEHİRİÇİ | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
ASTİM - UMURLU | 1 BİNİŞ | 1,50 TL | 1,0 TL |
HAFTAİÇİ | |
UMURLU | M.SİNAN |
06:00 | 06:00 |
06:20 | 06:20 |
06:40 | 06:40 |
07:00 | 07:00 |
07:20 | 07:20 |
07:40 | 07:40 |
08:00 | 08:00 |
08:20 | 08:20 |
09:00 | 09:00 |
09:40 | 09:40 |
10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 |
11:40 | 11:40 |
12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 |
14:20 | 14:20 |
14:40 | 14:40 |
15:00 | 15:00 |
15:20 | 15:20 |
15:40 | 15:40 |
16:00 | 16:00 |
16:20 | 16:20 |
16:40 | 16:40 |
17:10 | 17:10 |
17:25 | 17:25 |
17:40 | 17:40 |
18:00 | 18:00 |
18:20 | 18:20 |
18:40 | 18:40 |
19:00 | 19:00 |
19:20 | 19:20 |
CUMARTESİ | |
UMURLU | M.SİNAN |
06:20 | 06:20 |
07:40 | 07:40 |
08:20 | 08:20 |
09:00 | 09:00 |
09:40 | 09:40 |
10:20 | 10:20 |
11:00 | 11:00 |
11:40 | 11:40 |
12:20 | 12:20 |
13:00 | 13:00 |
13:40 | 13:40 |
14:20 | 14:20 |
15:00 | 15:00 |
15:40 | 15:40 |
16:20 | 16:20 |
17:10 | 17:10 |
17:20 | 17:20 |
18:40 | 18:40 |
19:40 | 19:40 |
PAZAR | |
UMURLU | M.SİNAN |
07:40 | 07:40 |
08:20 | 08:20 |
09:00 | 09:00 |
09:40 | 09:40 |
10:20 | 10:20 |
11:00 | 11:00 |
11:40 | 11:40 |
12:20 | 12:20 |
13:00 | 13:00 |
13:40 | 13:40 |
14:20 | 14:20 |
15:00 | 15:00 |
15:40 | 15:40 |
16:20 | 16:20 |
17:10 | 17:10 |
17:20 | 17:20 |
18:40 | 18:40 |
19:40 | 19:40 |

Hiç yorum yok :
Yorum Gönder